برند | |
---|---|
سال ساخت | سال 2022 |
تکنولوژی شبکه | LTE |
سیم کارت | تک سیم کارت و دو سیم کارت |
ابعاد | طول : 165.4 / عرض : 76.9 / قطر : 8.4 میلی متر |
وزن | 195 گرم |
جنس بدنه | جلوی دستگاه شیشه از نوع corning Gorilla Glass 5 ، فریم و پشت دستگاه از جنس پلاستیکی |
مقاومت در برابر آب | ندارد |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ با رزولوشن 2408*1080 پیکسل |
ویژگی های صفحه نمایش | 90Hz |
رابط کاربری | اندروید نسخه 12, رابط کاربری One UI 5 |
چیپ پردازنده | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
تعدا هسته پردازنده | هشت هسته (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار رم | 4 گیگابایت |
دوربین | 2 مگاپیکسل ، با گشودگی دیافراگم f/2.4 ( تشخص عمق ), 2 مگاپیکسل ، با گشودگی دیافراگم f/2.4 ( ماکرو ), 5 مگاپیکسل ، با گشودگی دیافراگم f/2.2 ( التراواید ), 50 مگاپیکسل ، با گشودگی دیافراگم f/1.8 ( واید ) |
قابلیت دوربین | عکاسی HDR, عکاسی پانوراما, فلاش LED, فوکوس خودکار از نوع Phase Detection, لرزشگیر اپتیکال |
کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری فول اچ دی با سرعت 30 فریم برثانیه ( 1080p@30fps ) |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل ، با گشودگی دیافراگم f/2.2 ( واید ) |
کیفیت فیلم دوربین سلفی | فیلم برداری فول اچ دی با سرعت 30 فریم برثانیه ( 1080p@30fps ) |
بلوتوث | ورژن 5.0 |
درگاه شارژ | از نوع USB Type-C 2.0, پشتیبانی از OTG |
حسگر ها | حسگر مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing), ژیروسکوپ ( gyro ), سنسور اثرانگشت (بغل دستگاه), شتاب سنج ( accelerometer ), قطب نما ( compass ) |
نوع باطری | لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5000 میلی آمپر |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد ، 25W |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | ندارد |
رنگ بندی | Black, White, Blue, Peach |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.