برند | |
---|---|
سال ساخت | سال 2022 |
تکنولوژی شبکه | LTE/5G |
سیم کارت | تک سیم کارت و دو سیم کارت |
ابعاد | طول : 165.4 / عرض : 76.9 / قطر : 9.4 میلی متر |
وزن | 198 گرم |
جنس بدنه | جلوی دستگاه شیشه از نوع corning Gorilla Glass 5 ، فریم و پشت دستگاه از جنس پلاستیکی |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ با رزولوشن 2408*1080 پیکسل |
ویژگی های صفحه نمایش | 120Hz |
رابط کاربری | اندروید نسخه 12, رابط کاربری One UI 4.1 |
چیپ پردازنده | Exynos 1280 (5 nm) |
تعدا هسته پردازنده | هشت هسته (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار رم | 6 گیگابایت |
دوربین | 2 مگاپیکسل ، با گشودگی دیافراگم f/2.4 ( تشخص عمق ), 2 مگاپیکسل ، با گشودگی دیافراگم f/2.4 ( ماکرو ), 5 مگاپیکسل ، با گشودگی دیافراگم f/2.2 ( التراواید ), 50 مگاپیکسل ، با گشودگی دیافراگم f/1.8 ( واید ) |
قابلیت دوربین | عکاسی HDR, عکاسی پانوراما, فلاش LED, فوکوس خودکار از نوع Phase Detection |
کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری 4K با سرعت 30 فریم برثانیه ( 2160p@30fps ), فیلم برداری فول اچ دی با سرعت 30 فریم برثانیه ( 1080p@30fps ) |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل ، با گشودگی دیافراگم f/2.2 ( واید ) |
کیفیت فیلم دوربین سلفی | فیلم برداری فول اچ دی با سرعت 30 فریم برثانیه ( 1080p@30fps ) |
بلوتوث | ورژن 5.1 |
درگاه شارژ | از نوع USB Type-C 2.0, پشتیبانی از OTG |
حسگر ها | حسگر مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing), ژیروسکوپ ( gyro ), سنسور اثر انگشت (بغل دستگاه), شتاب سنج ( accelerometer ) |
نوع باطری | لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5000 میلی آمپر نسخه جهانی, لیتیوم پلیمر با ظرفیت 6000 میلی آمپر نسخه هند |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد ، 25W |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | بی سیم معکوس(Reverse wireless) 4.5W |
رنگ بندی | Green, Blue, Brown |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.