برند | |
---|---|
سال ساخت | سال 2022 |
تکنولوژی شبکه | LTE |
سیم کارت | تک سیم کارت و دو سیم کارت |
ابعاد | طول : 169.6 / عرض : 76.6 / قطر : 9.2 میلی متر |
وزن | 204 گرم |
جنس بدنه | جلوی دستگاه شیشه از نوع ضد خش Corning Gorilla Glass |
مقاومت در برابر آب | مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش | 6.71 اینچ با رزولوشن 1650*720 پیکسل |
ویژگی های صفحه نمایش | روشنایی صفحه 400 nits |
رابط کاربری | اندروید نسخه 11, رابط کاربری MIUI 13 for POCO |
چیپ پردازنده | JLQ JR510 (11 nm) |
تعدا هسته پردازنده | هشت هسته (4×2.0 GHz Cortex-A55 & 4×1.5 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC1 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار رم | 4 گیگابایت |
دوربین | 13 مگاپیکسل ، با گشودگی دیافراگم f/2.2 ( واید ), 2 مگاپیکسل ، با گشودگی دیافراگم f/2.4 ( تشخص عمق ) |
قابلیت دوربین | عکاسی HDR, عکاسی پانوراما, فلاش LED, فوکوس خودکار از نوع Phase Detection |
کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری فول اچ دی با سرعت 30 فریم برثانیه ( 1080p@30fps ) |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل ، با گشودگی دیافراگم f/2.2 |
کیفیت فیلم دوربین سلفی | فیلم برداری فول اچ دی با سرعت 30 فریم برثانیه ( 1080p@30fps ) |
بلوتوث | ورژن 5.0 |
درگاه شارژ | از نوع USB Type-C 2.0 |
حسگر ها | سنسور اثر انگشت (بغل دستگاه), شتاب سنج ( accelerometer ), مجاورت ( proximity ) |
نوع باطری | لیتیوم پلیمر با ظرفیت 6000 میلی آمپر |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد ، 18W |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | ندارد |
رنگ بندی | Power Black, Coral Green, Poco Yellow |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.