برند | |
---|---|
سال ساخت | سال 2022 |
تکنولوژی شبکه | LTE/5G |
سیم کارت | تک سیم کارت و دو سیم کارت |
ابعاد | طول : 164.2 / عرض : 76.1 / قطر : 8.1 میلی متر |
وزن | 205 گرم |
جنس بدنه | جلوی دستگاه شیشه از نوع ضد خش Corning Gorilla Glass 5 ، درب پشت از جنس شیشه ، فریم دستگاه از جنس پلاستیک |
مقاومت در برابر آب | دارد ، گواهی IP53 مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ با رزولوشن 2400*1080 پیکسل |
ویژگی های صفحه نمایش | 120Hz, 700 nits, 1200 nits (peak) |
رابط کاربری | اندروید نسخه 11, رابط کاربری MIUI 13 for POCO |
چیپ پردازنده | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
تعدا هسته پردازنده | هشت هسته (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت |
دوربین | 108 مگاپیکسل ، با گشودگی دیافراگم f/1.9 ( واید ) نسخه گلوبال, 2 مگاپیکسل ، با گشودگی دیافراگم f/2.4 ( ماکرو ), 64 مگاپیکسل ، با گشودگی دیافراگم f/1.8 ( واید ) نسخه هند, 8 مگاپیکسل ، با گشودگی دیافراگم f/2.2 ( التراواید ) |
قابلیت دوربین | عکاسی HDR, عکاسی پانوراما, فلاش LED, فوکوس خودکار از نوع Phase Detection |
کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری فول اچ دی با سرعت 30 فریم برثانیه ( 1080p@30fps ) |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل ، با گشودگی دیافراگم f/2.5 ( واید ) |
کیفیت فیلم دوربین سلفی | فیلم برداری فول اچ دی با سرعت 30 فریم برثانیه ( 1080p@30fps ) |
بلوتوث | ورژن 5.1 |
درگاه شارژ | از نوع USB Type-C 2.0, پشتیبانی از OTG |
حسگر ها | ژیروسکوپ ( gyro ), سنسور اثر انگشت (بغل دستگاه), شتاب سنج ( accelerometer ), قطب نما ( compass ), مجاورت ( proximity ) |
نوع باطری | لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5000 میلی آمپر |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد ، 67W wired, PD3.0, QC3, 70% in 22 min, 100% in 41 min |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | ندارد |
رنگ بندی | Laser Black, Laser Blue, Poco Yellow |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.