برند | |
---|---|
سال ساخت | سال 2023 |
تکنولوژی شبکه | LTE/5G |
سیم کارت | تک سیم کارت و دو سیم کارت |
ابعاد | طول : 162.9 / عرض : 76 / قطر : 7.9 میلی متر |
وزن | 181 گرم |
جنس بدنه | جلوی دستگاه شیشه از نوع corning Gorilla Glass 5 ، فریم و پشت دستگاه از جنس پلاستیکی |
مقاومت در برابر آب | دارد ، گواهی IP53 مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ با رزولوشن 2400*1080 پیکسل |
ویژگی های صفحه نمایش | 120Hz, 500 nits (typ), 900 nits (peak), Dolby Vision, HDR10+ |
رابط کاربری | اندروید نسخه 12, رابط کاربری MIUI 14 for POCO |
چیپ پردازنده | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
تعدا هسته پردازنده | هشت هسته (1×2.4 GHz Cortex-A78 & 3×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت |
دوربین | 108 مگاپیکسل ، با گشودگی دیافراگم f/1.9 ( واید ), 2 مگاپیکسل ، با گشودگی دیافراگم f/2.4 ( ماکرو ), 8 مگاپیکسل ، با گشودگی دیافراگم f/2.2 ( التراواید ) |
قابلیت دوربین | عکاسی HDR, عکاسی پانوراما, فلاش LED, فوکوس خودکار از نوع Phase Detection |
کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری 4K با سرعت 30 فریم برثانیه ( 2160p@30fps ), فیلم برداری فول اچ دی با سرعت 30 ، 60 و 120 فریم برثانیه ( 1080p@30/60/120fps ) |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل ، با گشودگی دیافراگم f/2.4 ( واید ) |
کیفیت فیلم دوربین سلفی | فیلم برداری فول اچ دی با سرعت 30 و 60 فریم برثانیه ( 1080p@30/60fps ) |
بلوتوث | ورژن 5.2 |
درگاه شارژ | از نوع USB Type-C 2.0, پشتیبانی از OTG |
حسگر ها | ژیروسکوپ ( gyro ), سنسور اثر انگشت (بغل دستگاه), شتاب سنج ( accelerometer ), قطب نما ( compass ), مجاورت ( proximity ) |
نوع باطری | لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5000 میلی آمپر |
پشتیبانی از شارژ سریع | 67W wired, PD3.0, QC4, 100% in 45 min (advertised) |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | بی سیم معکوس(Reverse wireless) 5W |
رنگ بندی | Astral Black, Horizon Blue, Poco Yellow |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.